![]() |
Direktor Mag. Gerhard Cernek
Musikschulleitung, Trompete, Flügelhorn, Horn, Ensembles
Kontakt:
+43 664 8319060
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Imagefilm Gerhard Cernek |
| Ausbildung | ||
|
Instrumental und Gesangspädagogik, 1. Diplom Prüfung Hauptfachlehrer: Mag. Alois Loidl |
J. Haydn Konservatorium Eisentadt, Österreich | 1989 |
|
Diplomprüfung, Hauptfach „Jazz-Trompete“ Hauptfachlehrer: Robert Politzer |
Konservatorium der Stadt Wien, Österreich | 1994 |
|
Instrumental und Gesangspädagogik, 2. Diplom Prüfung Hauptfachlehrer: o.H.Prof. Hans Peter Schuh Diplomarbeit (Betreuung o.H. Prof. Franz Kerschbaumer) |
Musikhochschule Graz, Österreich Tower of Power |
1997 |
|
Master of Fine Arts, Trumpet Performance Major Professor: Alfred J. Lang |
University of California, Irvine, U.S.A. | 1998 |
| Leiterakademie - Musikschulmanagement Niederösterreich | Donauuniversität Krems | 2013 - 2014 |
| Lehrtätigkeit | ||
| Musikschulen Pottendorf, Hornstein, Neufeld, Wimpassing | 1987 - 1997 | |
| Lehrassistent für Prof. Ray Linda Brown, University of California Irvine, Lehrfach „History of Jazz“ | 1997 | |
| Lehrassistent für Prof. James Newton, University of California Irvine, Lehrfach „Miles Davis“ | 1998 | |
| University of California, Irvine – Mentor für „UCI ArtsBridge“ Studenten | 1998 - 2000 | |
| Private Lehrtätigkeit in Los Angeles | 1997 - 2001 | |
| Musikschule Ebreichsdorf | 2007 - 2008 | |
| Musikschulverband Leitha- Steinfeldgemeinden | 2008 - 2012 | |
| Musikschule Wiener Neudorf | 2009 - 2011 | |
| Musikschule Pottendorf | 2010 - 2014 | |
| Musikschule Mannersdorf | 2014 - 2016 | |
| Musikschule Steinfeldklang | seit 2015 | |
| Musik- und Kunstschulenmanagement NÖ | Registerproben (Trompeten) Jugenjazzorchester | 2017 - 2020 |
| Wettbewerbe | ||
| Bundeswettbewerb, Leoben - Jugend musiziert | 2. Platz | 1988 |
| UC, Irvine - Concerto Competition | 1. Platz | 1998 |
| Künstlerische Tätigkeit | ||
| Orchester & Bands | ||
| Militärmusik Burgenland | Dirigent: Obstl. Rudolf Schrumpf | 1986 - 1987 |
| Josef Haydn Orchester | Dirigent: Wolfgang Lentsch | 1992 - 1996 |
| Swingtime Big Band | Musikalischer Leiter: Anton Jagitsch | 1991 - 2005 |
| Vienna Conservatory Orchestra | Musikalische Leitung: Karl Grell | 1992 |
| Duke Ellington Reminisce Big Band (Österreich) | Musikalischer Leiter: Bill Dobbins | 1993 |
| Pacific Symphony Institute Orchestra (Costa Mesa, Kalifornien) | Dirigentin: Elizabeth Stoyanovich | 1997 - 1999 |
| Pacific Symphony Orchestra(Costa Mesa, Kalifornien) | Dirigent: Carl St. Clair | 1998 - 1999 |
| Tom Kubis Big Band (Los Angeles, Kalifornien) | Musikalischer Leiter: Tom Kubis | 1998 - 2001 |
| Ted Evans Big Band (Österreich) | Musikalischer Leiter: Teddy Ehrenreich | 2002 |
| Burgenland Gebläse | Musikalischer Leiter: Hans Hausl | 2007 |
| Stadtteather Baden | Dirigent: J. Preznik, O. Ostermann | seit 2011 |
| Nationale Tourneen (USA) | ||
| Guy Lombardo’s Royal Canadians | Columbia Artists Management Inc. | 1999 |
| The Inkspots | Columbia Artists Management Inc. | 1999 |
| Ken Peplowski | Columbia Artists Management Inc. | 1999 |
| Cab Calloway’s Legacy of Swing (feat. Chris Calloway) | Columbia Artists Management Inc. | 2001 |
| The New Custer Brass Band | Musikalische Leitung: Steve Charpie | 2001 |
| Kreuzfahrt Linien | ||
| Norwegian Cruise Line | Show Band: MS Norwegian Star | 2001 - 2002 |
| Carnival Cruise Lines | Show Band/Orchestermusiker | 2003 - 2006 |
| Musikalischer Direktor | 2006 - 2009 | |
| Broadway Shows | ||
| Sweet Charity | Irvine Barclay Theatre | 1997 |
| Gypsy | Robert Foster Theatre, Culver City | 1998 |
| Assassin | Village Theatre, Irvine | 1998 |
| Joseph | Torrance Performing Arts Center | 1999 |
| Oklahoma | Irvine Barclay Theatre | 1999 |
| Company | Pierson Playhouse, Pacific Palisades | 2001 |
| Mame | The Grove Theatre, Upland | 2001 |
| The Phantom Of The Opera | Santa Ana, Performing Arts Center | 2002 |
| Zustände wie im alten Rom | Musikschulmangement NÖ | 2011 |




